Kampf O18 m ab 90kg | Obere Gruppe | |||||||
100 Axel | -------------+ | |||||||
Kampf 1 | +--------------- | 100 Axel | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
19:11 Kampf 7 | l | |||||||
124 Felix | -------------+ | l | ||||||
Kampf 2 | +--------------- | 124 Felix | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 7 | -------------+ | |||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
19:41 Kampf 11 | +--------------- | Sieger aus Kampf 11 | ||||||
74 Alexander | -------------+ | l | ||||||
14:23 Kampf 3 | +--------------- | Sieger aus Kampf 3 | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 8 | -------------+ | |||
47 Michael | -------------+ | l | ||||||
19:17 Kampf 8 | l | 20:41 Kampf 14 (15) | ||||||
48 Florian | -------------+ | l | Sieger aus Kampf 11 | ---------------+-------------- | Sieger aus Kampf 13 | |||
Kampf 4 | +--------------- | 48 Florian | -------------+ | &l | ||||
0 ----- | -------------+ | Champion | ||||||
Untere Gruppe | ||||||||
0 ----- | -------------+ | |||||||
18:35 Kampf 5 | +--------------- | Sieger aus Kampf 5 | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | 19:29 Kampf 9 | +--------------- | Sieger aus Kampf 9 | ||||
Verlierer aus Kampf 8 | -------------+ | -------------+ | ||||||
Verlierer aus Kampf 3 | -------------+ | 20:05 Kampf 12 | +--------------- | Sieger aus Kampf 12 | -------------+ | |||
19:05 Kampf 6 | +--------------- | Sieger aus Kampf 6 | -------------+ | -------------+ | 20:29 Kampf 13 | +--------------- | Sieger aus Kampf 13 | |
0 ----- | -------------+ | 19:35 Kampf 10 | +--------------- | Sieger aus Kampf 10 | Verlierer aus Kampf 11 | -------------+ | ||
Verlierer aus Kampf 7 | -------------+ |
Toggle header