Kampf O18 m bis 90kg | Obere Gruppe | |||||||
228 Kenneth | -------------+ | |||||||
Kampf 1 | +--------------- | 228 Kenneth | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
17:23 Kampf 7 | l | |||||||
171 Tomi | -------------+ | l | ||||||
14:11 Kampf 2 | +--------------- | Sieger aus Kampf 2 | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 7 | -------------+ | |||
49 Timo | -------------+ | l | ||||||
18:29 Kampf 11 | +--------------- | Sieger aus Kampf 11 | ||||||
122 Philipp | -------------+ | l | ||||||
14:17 Kampf 3 | +--------------- | Sieger aus Kampf 3 | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 8 | -------------+ | |||
46 Dieter | -------------+ | l | ||||||
18:11 Kampf 8 | l | 18:53 Kampf 14 (15) | ||||||
0 ----- | -------------+ | l | Sieger aus Kampf 11 | ---------------+-------------- | Sieger aus Kampf 13 | |||
Kampf 4 | +--------------- | 194 Ralf | -------------+ | &l | ||||
194 Ralf | -------------+ | Champion | ||||||
Untere Gruppe | ||||||||
0 ----- | -------------+ | |||||||
17:11 Kampf 5 | +--------------- | Sieger aus Kampf 5 | -------------+ | |||||
Verlierer aus Kampf 2 | -------------+ | 18:17 Kampf 9 | +--------------- | Sieger aus Kampf 9 | ||||
Verlierer aus Kampf 8 | -------------+ | -------------+ | ||||||
Verlierer aus Kampf 3 | -------------+ | 18:41 Kampf 12 | +--------------- | Sieger aus Kampf 12 | -------------+ | |||
17:17 Kampf 6 | +--------------- | Sieger aus Kampf 6 | -------------+ | -------------+ | 18:47 Kampf 13 | +--------------- | Sieger aus Kampf 13 | |
0 ----- | -------------+ | 18:23 Kampf 10 | +--------------- | Sieger aus Kampf 10 | Verlierer aus Kampf 11 | -------------+ | ||
Verlierer aus Kampf 7 | -------------+ |
Toggle header