Kampf O18 w bis 75kg | Obere Gruppe | |||||||
207 Truc Lam | -------------+ | |||||||
Kampf 1 | +--------------- | 207 Truc Lam | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
19:53 Kampf 7 | l | |||||||
98 Jana | -------------+ | l | ||||||
Kampf 2 | +--------------- | 98 Jana | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 7 | -------------+ | |||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
20:23 Kampf 11 | +--------------- | Sieger aus Kampf 11 | ||||||
222 Aisha | -------------+ | l | ||||||
14:29 Kampf 3 | +--------------- | Sieger aus Kampf 3 | -------------+--------------- | Sieger aus Kampf 8 | -------------+ | |||
111 Nadine | -------------+ | l | ||||||
19:59 Kampf 8 | l | 20:59 Kampf 14 (15) | ||||||
84 Chris | -------------+ | l | Sieger aus Kampf 11 | ---------------+-------------- | Sieger aus Kampf 13 | |||
Kampf 4 | +--------------- | 84 Chris | -------------+ | &l | ||||
0 ----- | -------------+ | Champion | ||||||
Untere Gruppe | ||||||||
0 ----- | -------------+ | |||||||
19:23 Kampf 5 | +--------------- | Sieger aus Kampf 5 | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | 20:11 Kampf 9 | +--------------- | Sieger aus Kampf 9 | ||||
Verlierer aus Kampf 8 | -------------+ | -------------+ | ||||||
Verlierer aus Kampf 3 | -------------+ | 20:35 Kampf 12 | +--------------- | Sieger aus Kampf 12 | -------------+ | |||
19:47 Kampf 6 | +--------------- | Sieger aus Kampf 6 | -------------+ | -------------+ | 20:47 Kampf 13 | +--------------- | Sieger aus Kampf 13 | |
0 ----- | -------------+ | 20:17 Kampf 10 | +--------------- | Sieger aus Kampf 10 | Verlierer aus Kampf 11 | -------------+ | ||
Verlierer aus Kampf 7 | -------------+ |
Toggle header