Kampf U18 m bis 65kg | Obere Gruppe | |||||||
153 Jonas | -------------+ | |||||||
Kampf 1 | +--------------- | 153 Jonas | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
11:23 Kampf 7 | l | |||||||
87 Leon | -------------+ | l | ||||||
Kampf 2 | +--------------- | 87 Leon | -------------+--------------- | 153 Jonas | -------------+ | |||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
12:35 Kampf 11 | +--------------- | 216 Lukas | ||||||
216 Lukas | -------------+ | l | ||||||
10:17 Kampf 3 | +--------------- | 216 Lukas | -------------+--------------- | 216 Lukas | -------------+ | |||
232 Jakov | -------------+ | l | ||||||
11:29 Kampf 8 | l | 13:23 Kampf 14 (15) | ||||||
212 Kristian | -------------+ | l | 216 Lukas | ---------------+-------------- | 153 Jonas | |||
Kampf 4 | +--------------- | 212 Kristian | -------------+ | &l | ||||
0 ----- | -------------+ | Champion | ||||||
Untere Gruppe | ||||||||
0 ----- | -------------+ | |||||||
10:23 Kampf 5 | +--------------- | 0 ----- | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | 12:23 Kampf 9 | +--------------- | 212 Kristian | ||||
212 Kristian | -------------+ | -------------+ | ||||||
232 Jakov | -------------+ | 12:59 Kampf 12 | +--------------- | 212 Kristian | -------------+ | |||
11:17 Kampf 6 | +--------------- | 232 Jakov | -------------+ | -------------+ | 13:11 Kampf 13 | +--------------- | 153 Jonas | |
0 ----- | -------------+ | 12:29 Kampf 10 | +--------------- | 232 Jakov | 153 Jonas | -------------+ | ||
87 Leon | -------------+ |
Toggle header