Kampf U18 w bis 60kg | Obere Gruppe | |||||||
92 Madelien | -------------+ | |||||||
Kampf 1 | +--------------- | 92 Madelien | -------------+ | |||||
0 ----- | -------------+ | l | ||||||
12:05 Kampf 7 | l | |||||||
75 Vladislava | -------------+ | l | ||||||
10:35 Kampf 2 | +--------------- | 75 Vladislava | -------------+--------------- | 75 Vladislava | -------------+ | |||
88 Xandra | -------------+ | l | ||||||
12:53 Kampf 11 | +--------------- | 75 Vladislava | ||||||
233 Gea | -------------+ | l | ||||||
10:41 Kampf 3 | +--------------- | 126 Sophie | -------------+--------------- | 126 Sophie | -------------+ | |||
126 Sophie | -------------+ | l | ||||||
12:11 Kampf 8 | l | 13:29 Kampf 14 (15) | ||||||
211 Anne | -------------+ | l | 75 Vladislava | ---------------+-------------- | 211 Anne | |||
10:47 Kampf 4 | +--------------- | 211 Anne | -------------+ | &l | ||||
91 Melissa | -------------+ | Champion | ||||||
Untere Gruppe | ||||||||
0 ----- | -------------+ | |||||||
11:53 Kampf 5 | +--------------- | 88 Xandra | -------------+ | |||||
88 Xandra | -------------+ | 12:41 Kampf 9 | +--------------- | 211 Anne | ||||
211 Anne | -------------+ | -------------+ | ||||||
233 Gea | -------------+ | 13:05 Kampf 12 | +--------------- | 211 Anne | -------------+ | |||
11:59 Kampf 6 | +--------------- | 233 Gea | -------------+ | -------------+ | 13:17 Kampf 13 | +--------------- | 211 Anne | |
91 Melissa | -------------+ | 12:47 Kampf 10 | +--------------- | 233 Gea | 126 Sophie | -------------+ | ||
92 Madelien | -------------+ |
Toggle header